17824 CHIRALCEL® OJ-3R 分析柱 4.6*150mm,3um
USP L107 zhi定填料
CHIRALCEL® OJ-3R / CHIRALCEL® OJ-RH為多糖衍生物反相涂敷型手性色譜柱,硅膠表面涂敷有纖維素-三(4-jia基苯甲酸酯),適合在反相流動相中使用。
為CHIRALCEL® OJ-3 / CHIRALCEL® OJ-H的反相系列手性柱。
適合分析水溶性樣
提供不同規格的常規分析柱,內徑為2.1mm的微徑柱,及不同內徑粗細的半制備柱、制備柱,您可根據實驗需要選擇合適的規格。
| 填料粒徑 | CHIRALPAK® OJ-3R:3μm CHIRALPAK® OJ-RH:5μm | 
|---|---|
| 壓力 | 為了延長手性柱的使用壽命,建議保持壓力在30MPa以下 | 
| pH值 | pH 2.0~9.0 (要避免使用ji端pH值,以防損傷固定相的硅膠基質) | 
| 溫度 | 5~40℃ | 
| 保存溶劑 | H2O/Acetonitrile = 80/20 (v/v) | 
| 貨號 | 商品名 | 類別 | 內徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑 (μm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17892 | CHIRALCEL® OJ-3R | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 | 
| 17893 | CHIRALCEL® OJ-3R | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 | 
| 17894 | CHIRALCEL® OJ-3R | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 | 
| 17895 | CHIRALCEL® OJ-3R | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 | 
| 17822 | CHIRALCEL® OJ-3R | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 | 
| 17823 | CHIRALCEL® OJ-3R | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 | 
| 17824 | CHIRALCEL® OJ-3R | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 | 
| 17825 | CHIRALCEL® OJ-3R | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 | 
| 17811 | CHIRALCEL® OJ-3R | 保護柱柱芯(3個/包) | 4.0 | 10 | 3 | 
※ 一包保護柱柱芯中含有3個柱芯。保護柱柱芯必須配合大賽璐保護柱柱套(貨號00011)一起使用。