•8 英寸高清超大電容觸摸屏
•線性升溫速率0.10℃-20.00℃無極可調
•可儲存客戶實驗方法、歷史測量數據、視頻、圖譜
•可連接USB 打印機、熱敏打印機或U 盤導出實驗報告,也可通過無線WiFi 連接無線打印機
•具備數據檢索功能,方便查閱過往數據
大幅提高實驗室工作效率
| 技術指標: | 
 | 
| 顯示方式: | 8寸電容觸摸屏 | 
| 溫度范圍: | 室溫--100℃ | 
| 溫度分辨率: | 0.1℃ | 
| 重復性: | 0.2℃(升溫速率為0.20℃/min) | 
| 準確度: | ±0.3℃ | 
| 升溫速率: | 0.1℃--20℃ | 
| 標準毛細管尺寸: | 內徑0.9~1.1mm,壁厚0.10~0.15mm | 
| 處理能力: | 3個/批 | 
| 用戶分級權限管理: | 有 | 
| 用戶管理: | 有 | 
| 數據接口: | USB×3,RS232,Wi-Fi,RJ45 | 
| 手動測量: | 有 | 
| 自動測量: | 有 | 
| 視頻重放功能: | 有 | 
| 外接循環水浴接口: | 具備 | 
| 數據檢索功能: | 具備 | 
| 數據存數量: | 32G | 
| 視頻最大儲存量: | 10000分鐘 | 
| 校準功能: | 多點校準 | 
| 符合FDA21 CFR part 11: | 是 | 
| 具有審計追蹤功能: | 是 | 
| 可用打印機類型: | 熱敏打印,激光打印,無線打印機 | 
| 電源: | 100--240VAC 50Hz/60Hz | 
| 尺寸: | 305*220*230 | 
| 功率: | 120W | 
上一篇:MP100全自動熔點儀
下一篇:T960全自動滴定儀