電熱/CO2恒溫培養箱PY-16、PY-30是專為使用細胞轉瓶培養器培養細胞而配套設計、生產的恒溫箱,它們為細胞生長提供了溫度可調的培養空間,對于小批量的試驗、生產來說,比建造恒溫室節省空間和能源。除了為大批量細胞生產而設計的超大型細胞轉瓶培養器外,對應型號的細胞轉瓶培養器均可整機放入恒溫箱內使用。PID程序的自動溫度控制和雙壁隔熱層設計,使溫度控制更精確、穩定。內壁采用鏡面不銹鋼,使得清洗更為方便。PYC-16、PYC-30產品是在PY系列產品的基礎上生產的CO2恒溫培養箱,增加了對箱內CO2濃度進行自動控制的功能。該功能通過微處理器及PID自動控制程序來實現,配置有CO2減壓閥和過濾器。該產品不僅可以與轉瓶器配套使用,也可以與水平搖床、各種隔板配套使用,為細胞培養提供了更為廣泛、可靠的應用空間。
電熱/CO2恒溫培養箱特點
1. 采用*進微處理芯片,性能穩定;
2. 采用高精度傳感器和PID控制,控溫準確;
3. 超溫聲光報警、自動斷電, 安全可靠;
4. LED數字顯示、觸摸開關、操作簡便易行;
5. 采用*的氣流循環技術、腔室溫度均勻;
6. 外觀設計簡潔大方, 美觀且實用。
技術參數
| 型號 | PY-16 | PY-30 | PYC-16 | PYC-30 | 
| 溫度顯示 | 數字顯示 | |||
| 溫控范圍 | 環境溫度+5℃~60℃(環境溫度5℃~40℃) | |||
| 控制精度 | 0.1℃ | |||
| 溫度均勻度 | ±0.5℃(環境溫度25℃,設定值37℃,5%空載) | |||
| 溫度波動度 | ±0.2℃(環境溫度25℃,設定值37℃,5%空載) | |||
| CO2濃度顯示 | 無 | 數字顯示 | ||
| CO2濃度控制范圍 | 無 | 0~20% | ||
| CO2濃度控制精度 | 無 | 0.1%(at 5%) | ||
| CO2濃度恢復到5% | 無 | <10分鐘 | ||
| CO2傳感器 | 無 | 紅外 | ||
| 工作電源 | AC220V 50Hz | |||
| zui大功耗 | 1250W | |||
| 內部尺寸 | 745×690×1115mm | 870×690×1480mm | 745×690×1115mm | 870×690×1480mm | 
| 外形尺寸 | 845×885×1349mm | 970×885×1716mm | 845×885×1349mm | 970×885×1716mm | 
| 內壁 | 鏡面不銹鋼 | |||
| 箱門 | 中空玻璃門 | |||
| 報警功能 | 超溫報警、溫度傳感器異常報警、獨立的過熱保護、CO2濃度報警 | |||
| 重量 | 175kg | 195kg | 175kg | 195kg | 
附件
| 名稱 | 型號 | 備注 | 適用機型 | 
| 5層隔板架及鋼絲小托盤 | PY-16-S1 | 標配2個托盤,zui多放5個托盤 | PYC-16 | 
| 8層隔板架及鋼絲托盤 | PY-30-S3 | 標配3個托盤,zui多放8個托盤 | PYC-30 | 
| 紫外燈附件 | PY-30-S4 | / | PYC-16 PYC-30 | 
| 水平搖床支架組件 | PY-30-S2 | 可放2臺水平搖床,2塊PY-30-S5,底層可放加濕盤,可放5L燒瓶。 | PYC-30 | 
| PY-30-S7 | 可放3臺水平搖床 | PYC-30 | |
| 鋼絲托盤 | PY-30-S5 | 與8層隔板架配套使用 | PYC-30 | 
| 小鋼絲托盤 | PY-16-S2 | 與5層隔板架配套使用 | PYC-16 | 
上一篇:CI-191CCO2恒溫培養箱